Удаление пупочной грыжи королев
Прием | |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный | 1 600 руб. |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-хирурга, повторный | 1 500 руб. |
Повторный осмотр с перевязкой | 900 руб. |
Послеоперационный осмотр хирургом (без перевязки) | 400 руб. |
Предоперационный осмотр хирурга | 1 000 руб. |
Наблюдение за пациентом в раннем послеоперационном периоде | 1 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому (мкр.Юбилейный, мкр. Комитетский лес) | 3 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому (г.Королев) | 4 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому (Ивантеевка, Пушкино, Мытищи) | 7 000 руб. |
Диспансерный прием (смотр-консультация) врача-хирурга | 2 200 руб. |
Манипуляции — пункции, блокады, дренирование | |
Околосуставное введение лекарственных препаратов | 2 000 руб. |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 980 руб. |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | 6 400 руб. |
Диагностическая аспирация сустава | 1 580 руб. |
Пункция синовиальной сумки сустава | 1 980 руб. |
Пункция плевральной полости | 8 000 руб. |
Дренирование полости | 2 800 руб. |
Дренирование кист, полостей 1 кат. сложности | 5 500 руб. |
Дренирование кист, полостей 2 кат. сложности | 8 500 руб. |
Дренирование кист, полостей 3 кат. сложности | 12 500 руб. |
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 2 200 руб. |
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2 500 руб. |
Уход за дренажом | 1 200 руб. |
Пункция гнойного очага | 1 300 руб. |
Дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства под контролем ультразвукового исследования | 10 000 руб. |
Установка назогастрального зонда | 700 руб. |
Удаление дренажа из плевральной полости | 1 200 руб. |
Введение лекарственных препаратов в ткань опухоли | 560 руб. |
Манипуляции — перевязки, наложение повязок | |
Наложение лекарственной повязки малой | 400 руб. |
Наложение лекарственной повязки большой | 700 руб. |
Перевязка 1 кат. слож. | 400 руб. |
Перевязка 2 кат. слож. | 900 руб. |
Перевязка 3 кат. слож. | 1 300 руб. |
Перевязка 4 кат. слож. | 1 500 руб. |
Перевязка 5 кат. слож. | 1 900 руб. |
Наложение повязки при термических и химических ожогах | 1 400 руб. |
Наложение повязки при нарушениях целостности кожных покровов | 750 руб. |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной жировой клетчатки | 1 400 руб. |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1 800 руб. |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 1 000 руб. |
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 4 000 руб. |
Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 3 000 руб. |
Снятие послеоперационных швов (1 область) | 499 руб. |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 250 руб. |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1 500 руб. |
Снятие циркулярной гипсовой повязки | 1 800 руб. |
Цитология, биопсия, забор материала | |
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 500 руб. |
Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых | 750 руб. |
Получение отделяемого из соска молочной железы | 1 500 руб. |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 5 900 руб. |
Пункционная биопсия непальпируемых новообразований молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования | 8 000 руб. |
Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 8 000 руб. |
Цитология | 2 500 руб. |
Трепанбиопсия молочной железы чрескожная | 4 950 руб. |
Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций под визуальным контролем | 2 100 руб. |
Малые операции — удаление образований кожи «Сургитрон» | |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм аппаратом «Сургитрон» 1 шт. | 900 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм аппаратом «Сургитрон» 2-3 шт. | 1 900 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм аппаратом «Сургитрон» от 3 до 10 шт. | 3 900 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи 5-12 мм аппаратом «Сургитрон» 1 шт. | 2 400 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи более 12 мм аппаратом «Сургитрон» 1 шт. | 3 100 руб. |
Малые операции — область лица «Сургитрон» | |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм аппаратом «Сургитрон» 1 шт. | 1 100 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм аппаратом «Сургитрон» 2-3 шт. | 2 200 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм аппаратом «Сургитрон» от 3 до 10 шт. | 5 000 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица 5-12 мм аппаратом «Сургитрон» 1 шт. | 2 700 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица более 12 мм аппаратом «Сургитрон» 1 шт. | 3 500 руб. |
Малые операции — удаление образований кожи, лазер | |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм при помощи лазера до 3 шт. | 2 500 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм при помощи лазера от 3 до 10 шт. | 4 700 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи 5-12 мм при помощи лазера 1 шт. | 2 900 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи более 12 мм при помощи лазера 1 шт. | 3 600 руб. |
Малые операции — область лица, лазер | |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм при помощи лазера до 3 шт. | 2 700 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм при помощи лазера от 3 до 10 шт. | 4 700 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица 5-12 мм при помощи лазера 1 шт. | 3 300 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица более 12 мм при помощи лазера 1 шт. | 4 000 руб. |
Малые операции — бородавки «Сургитрон» | |
Удаление подошвенной бородавки радиоволновым методом (Сургитрон) до 5 мм – 1 шт. | 1 000 руб. |
Удаление подошвенной бородавки радиоволновым методом (Сургитрон) 5-10 мм – 1 шт. | 1 400 руб. |
Удаление подошвенной бородавки радиоволновым методом (Сургитрон) более 10 мм – 1 шт. | 1 800 руб. |
Удаление подошвенной бородавки при помощи лазера до 5 мм – 1 шт. | 1 600 руб. |
Удаление подошвенной бородавки при помощи лазера 5-10 мм – 1 шт. | 2 000 руб. |
Удаление подошвенной бородавки при помощи лазера более 10 мм – 1 шт. | 2 400 руб. |
Малые операции — удаление образований мягких тканей | |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 2 см | 2 400 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки от 2 до 4 см | 4 300 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки более 4 см | 5 600 руб. |
Малые операции — удаление образований мягких тканей, область лица | |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки в области лица до 1 см | 2 400 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки в области лица от 1 до 2 см | 3 800 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки в области лица от 2 до 4 см | 9 500 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки в области лица более 4 см | 14 000 руб. |
Малые операции | |
Удаление доброкачественных образований кожи | 3 000 руб. |
Удаление доброкачественных образований кожи 1 кат. сложности | 3 700 руб. |
Удаление доброкачественных образований кожи 2 кат. сложности | 4 800 руб. |
Удаление доброкачественных образований кожи 3 кат. сложности | 6 800 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 2 000 руб. |
Удаление атеромы | 4 200 руб. |
Удаление новообразования мягких тканей | 5 950 руб. |
Иссечение новообразования мягких тканей 1 кат. сложности | 4 500 руб. |
Иссечение новообразования мягких тканей 2 кат. сложности | 6 900 руб. |
Иссечение новообразования мягких тканей 3 кат. сложности | 9 800 руб. |
Иссечение новообразования мягких тканей | 4 500 руб. |
Широкое иссечение новообразования мягких тканей | 20 000 руб. |
Удаление опухоли мягких тканей шеи | 6 000 руб. |
Удаление опухоли мягких тканей головы | 7 300 руб. |
Удаление новообразования крестцово-копчиковой области | 10 000 руб. |
Лазерная хирургия при образованиях мягких тканей | 3 000 руб. |
Удаление аномальных разрастаний тканей (нейрофиброматоза) за 1 шт | 2 000 руб. |
Биопсия кожи | 1 200 руб. |
Биопсия лимфатического узла | 7 000 руб. |
Лимфаденэктомия шейная | 10 000 руб. |
Лимфаденэктомия подмышечная | 9 000 руб. |
Лимфаденэктомия паховая | 8 000 руб. |
Иссечение рубцов кожи | 6 000 руб. |
Устранение рубцовой деформации | 8 500 руб. |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 10 000 руб. |
Иссечение тяжа ладонного апоневроза | 7 200 руб. |
Малоинвазивное лечение контрактуры Дюпюитрена | 5 000 руб. |
Удаление ногтевых пластинок | 3 000 руб. |
Удаление ногтевых пластинок с клиновидной резекцией матрикса | 5 000 руб. |
Коррекция ногтевой пластины без иссечения | 2 400 руб. |
Иссечение суставной сумки | 6 000 руб. |
Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки | 7 200 руб. |
Остановка кровотечения из периферического сосуда | 3 000 руб. |
Удаление инородного тела кости | 2 300 руб. |
Удаление экзостоза, хондромы | 5 900 руб. |
Удаление мозоли | 2 100 руб. |
Иссечение грануляции | 1 700 руб. |
Кожная пластика для закрытия раны | 3 000 руб. |
Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии | 5 700 руб. |
Пластика раны местными тканями | 4 500 руб. |
Гнойная хирургия | |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 3 000 руб. |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 7 500 руб. |
Вскрытие панариция | 5 000 руб. |
Дренирование полости методом активной аспирации | 10 000 руб. |
Иссечение пораженной кожи | 1 300 руб. |
Наложение вторичных швов | 2 000 руб. |
Некрэктомия | 1 500 руб. |
Некрэктомия 1 кат. сложности | 7 000 руб. |
Некрэктомия 2 кат. сложности | 14 000 руб. |
Некрэктомия 3 кат. сложности | 22 000 руб. |
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 3 000 руб. |
Иссечение глубокого лигатурного свища | 6 000 руб. |
Иссечение свища мягких тканей | 4 000 руб. |
Зондирование свищевого хода | 1 500 руб. |
Ревизия послеоперационной раны под наркозом | 5 000 руб. |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 3 000 руб. |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 950 руб. |
Открытые операции | |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 23 000 руб. |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 27 000 руб. |
Оперативное лечение пупочной грыжи | 21 000 руб. |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 25 000 руб. |
Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 25 000 руб. |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 21 000 руб. |
Операция при диастазе прямых мышц живота | 37 000 руб. |
Операция при малой и средней послеоперационной вентральной грыже (легкая форма) | 37 000 руб. |
Операция при малой и средней послеоперационной вентральной рыже (сложная форма) | 41 000 руб. |
Операция при большой послеоперационной грыже | 47 000 руб. |
Иссечение очагов эндометриоза | 18 700 руб. |
Иссечение новообразования молочной железы | 19 800 руб. |
Резекция молочной железы | 23 400 руб. |
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 52 000 руб. |
Ушивание гастростомы | 37 000 руб. |
Лапароскопия | |
Лапароскопическая гастростомия | 27 000 руб. |
Закрытие гастростомы | 32 000 руб. |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 30 000 руб. |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий двусторонее | 45 000 руб. |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 60 000 руб. |
Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах | 80 000 руб. |
Холецистэктомия лапароскопическая | 37 900 руб. |
Холецистэктомия малоинвазивная | 43 500 руб. |
Диагностическая лапароскопия | 22 500 руб. |
Лимфаденэктомия абдоминальная | 28 600 руб. |
Аппендэктомия с использованием лапароскопических технологий | 34 300 руб. |
Удаление жирового придатка толстой кишки лапароскопическое | 32 100 руб. |
Лапароскопическое дренирование брюшной полости | 23 300 руб. |
Разделение брюшинных спаек с использованием видеоэндоскопических технологий | 39 000 руб. |
Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости | 38 000 руб. |
Лапароскопическое удаление инородных тел в брюшной полости | 32 000 руб. |
Релапароскопия | 37 000 руб. |
Гинекомастия (1 сторона) | 15 000 руб. |
Приём хирурга | 800 руб. |
Приём хирурга повторный | 700 руб. |
Источник
Уважаемые пациенты! Информация на сайте не является публичной офертой и может отображаться с задержкой. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены по телефону. Спасибо. Ждём Вас!
Прием | |
---|---|
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный | 1600 руб. |
Приём детского хирурга первичный, к.м.н. | 1800 руб. |
Приём детского хирурга повторный , к.м.н. | 1700 руб. |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-хирурга, повторный | 1500 руб. |
Приём хирурга первичный, к.м.н | 1800 руб. |
Приём хирурга повторный, к.м.н | 1700 руб. |
Повторный осмотр с перевязкой | 900 руб. |
Послеоперационный осмотр хирургом (без перевязки) | 400 руб. |
Предоперационный осмотр хирурга | 1000 руб. |
Наблюдение за пациентом в раннем послеоперационном периоде | 1500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому (мкр.Юбилейный, мкр. Комитетский лес) | 3500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому (г.Королев) | 4500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому (Ивантеевка, Пушкино, Мытищи) | 7000 руб. |
Диспансерный прием (смотр-консультация) врача-хирурга | 2200 руб. |
Манипуляции | |
Пункции, блокады, дренирование | |
Околосуставное введение лекарственных препаратов | 2000 руб. |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1980 руб. |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | 6400 руб. |
Диагностическая аспирация сустава | 1580 руб. |
Пункция синовиальной сумки сустава | 1980 руб. |
Пункция плевральной полости | 8000 руб. |
Дренирование полости | 2800 руб. |
Дренирование кист, полостей 1 кат. сложности | 5500 руб. |
Дренирование кист, полостей 2 кат. сложности | 8500 руб. |
Дренирование кист, полостей 3 кат. сложности | 12500 руб. |
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 2200 руб. |
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2500 руб. |
Уход за дренажом | 1200 руб. |
Пункция гнойного очага | 1300 руб. |
Дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства под контролем ультразвукового исследования | 10000 руб. |
Установка назогастрального зонда | 700 руб. |
Удаление дренажа из плевральной полости | 1200 руб. |
Введение лекарственных препаратов в ткань опухоли | 560 руб. |
Перевязки, наложение повязок | |
Наложение лекарственной повязки малой | 400 руб. |
Наложение лекарственной повязки большой | 700 руб. |
Перевязка 1 кат. слож. | 400 руб. |
Перевязка 2 кат. слож. | 900 руб. |
Перевязка 3 кат. слож. | 1300 руб. |
Перевязка 4 кат. слож. | 1500 руб. |
Перевязка 5 кат. слож. | 1900 руб. |
Наложение повязки при термических и химических ожогах | 1400 руб. |
Наложение повязки при нарушениях целостности кожных покровов | 750 руб. |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной жировой клетчатки | 1400 руб. |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1800 руб. |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 1000 руб. |
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 4000 руб. |
Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 3000 руб. |
Снятие послеоперационных швов (1 область) | 499 руб. |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1250 руб. |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1500 руб. |
Снятие циркулярной гипсовой повязки | 1800 руб. |
Цитология, биопсия, забор материала | |
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 500 руб. |
Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых | 750 руб. |
Получение отделяемого из соска молочной железы | 1500 руб. |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 5900 руб. |
Пункционная биопсия непальпируемых новообразований молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования | 8000 руб. |
Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 8000 руб. |
Цитология | 2500 руб. |
Трепанбиопсия молочной железы чрескожная | 4950 руб. |
Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций под визуальным контролем | 2100 руб. |
Малые операции | |
Удаление образований кожи | |
Сургитрон | |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм аппаратом “Сургитрон” 1 шт. | 900 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм аппаратом “Сургитрон” 2-3 шт. | 1900 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм аппаратом “Сургитрон” от 3 до 10 шт. | 3900 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи 5-12 мм аппаратом “Сургитрон” 1 шт. | 2400 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи более 12 мм аппаратом “Сургитрон” 1 шт. | 3100 руб. |
Область лица | |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм аппаратом “Сургитрон” 1 шт. | 1100 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм аппаратом “Сургитрон” 2-3 шт. | 2200 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм аппаратом “Сургитрон” от 3 до 10 шт. | 5000 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица 5-12 мм аппаратом “Сургитрон” 1 шт. | 2700 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица более 12 мм аппаратом “Сургитрон” 1 шт. | 3500 руб. |
Лазер | |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм при помощи лазера до 3 шт. | 2500 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм при помощи лазера от 3 до 10 шт. | 4700 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи 5-12 мм при помощи лазера 1 шт. | 2900 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи более 12 мм при помощи лазера 1 шт. | 3600 руб. |
Область лица | |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм при помощи лазера до 3 шт. | 2700 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм при помощи лазера от 3 до 10 шт. | 4700 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица 5-12 мм при помощи лазера 1 шт. | 3300 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица более 12 мм при помощи лазера 1 шт. | 4000 руб. |
Бородавки | |
Удаление подошвенной бородавки радиоволновым методом (Сургитрон) до 5 мм – 1 шт. | 1000 руб. |
Удаление подошвенной бородавки радиоволновым методом (Сургитрон) 5-10 мм – 1 шт. | 1400 руб. |
Удаление подошвенной бородавки радиоволновым методом (Сургитрон) более 10 мм – 1 шт. | 1800 руб. |
Удаление подошвенной бородавки при помощи лазера до 5 мм – 1 шт. | 1600 руб. |
Удаление подошвенной бородавки при помощи лазера 5-10 мм – 1 шт. | 2000 руб. |
Удаление подошвенной бородавки при помощи лазера более 10 мм – 1 шт. | 2400 руб. |
Удаление образований мягких тканей | |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 2 см | 2400 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки от 2 до 4 см | 4300 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки более 4 см | 5600 руб. |
Область лица | |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки в области лица до 1 см | 2400 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки в области лица от 1 до 2 см | 3800 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки в области лица от 2 до 4 см | 9500 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки в области лица более 4 см | 14000 руб. |
Удаление доброкачественных образований кожи | 3000 руб. |
Удаление доброкачественных образований кожи 1 кат. сложности | 3700 руб. |
Удаление доброкачественных образований кожи 2 кат. сложности | 4800 руб. |
Удаление доброкачественных образований кожи 3 кат. сложности | 6800 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 2000 руб. |
Удаление атеромы | 4200 руб. |
Удаление новообразования мягких тканей | 5950 руб. |
Иссечение новообразования мягких тканей 1 кат. сложности | 4500 руб. |
Иссечение новообразования мягких тканей 2 кат. сложности | 6900 руб. |
Иссечение новообразования мягких тканей 3 кат. сложности | 9800 руб. |
Иссечение новообразования мягких тканей | 4500 руб. |
Широкое иссечение новообразования мягких тканей | 20000 руб. |
Удаление опухоли мягких тканей шеи | 6000 руб. |
Удаление опухоли мягких тканей головы | 7300 руб. |
Удаление новообразования крестцово-копчиковой области | 10000 руб. |
Лазерная хирургия при образованиях мягких тканей | 3000 руб. |
Удаление аномальных разрастаний тканей (нейрофиброматоза) за 1 шт | 2000 руб. |
Биопсия кожи | 1200 руб. |
Биопсия лимфатического узла | 7000 руб. |
Лимфаденэктомия шейная | 10000 руб. |
Лимфаденэктомия подмышечная | 9000 руб. |
Лимфаденэктомия паховая | 8000 руб. |
Иссечение рубцов кожи | 6000 руб. |
Устранение рубцовой деформации | 8500 руб. |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 10000 руб. |
Иссечение тяжа ладонного апоневроза | 7200 руб. |
Малоинвазивное лечение контрактуры Дюпюитрена | 5000 руб. |
Удаление ногтевых пластинок | 3000 руб. |
Удаление ногтевых пластинок с клиновидной резекцией матрикса | 5000 руб. |
Коррекция ногтевой пластины без иссечения | 2400 руб. |
Резекция ногтевой пластины с помощью лазера | 3200 руб. |
Иссечение суставной сумки | 6000 руб. |
Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки | 7200 руб. |
Остановка кровотечения из периферического сосуда | 3000 руб. |
Удаление инородного тела кости | 2300 руб. |
Удаление экзостоза, хондромы | 5900 руб. |
Удаление мозоли | 2100 руб. |
Иссечение грануляции | 1700 руб. |
Кожная пластика для закрытия раны | 3000 руб. |
Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии | 5700 руб. |
Пластика раны местными тканями | 4500 руб. |
Удаление дренажа 1 кат. сложности | 900 руб. |
Удаление дренажа 2 кат. сложности | 1500 руб. |
Гнойная хирургия | |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 3000 руб. |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 7500 руб. |
Вскрытие панариция | 5000 руб. |
Дренирование полости методом активной аспирации | 10000 руб. |
Иссечение пораженной кожи | 1300 руб. |
Наложение вторичных швов | 2000 руб. |
Некрэктомия | 1500 руб. |
Некрэктомия 1 кат. сложности | 7000 руб. |
Некрэктомия 2 кат. сложности | 14000 руб. |
Некрэктомия 3 кат. сложности | 22000 руб. |
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 3000 руб. |
Иссечение глубокого лигатурного свища | 6000 руб. |
Иссечение свища мягких тканей | 4000 руб. |
Зондирование свищевого хода | 1500 руб. |
Ревизия послеоперационной раны под наркозом | 5000 руб. |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 3000 руб. |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 950 руб. |
Открытые операции | |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 23000 руб. |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 27000 руб. |
Оперативное лечение пупочной грыжи | 21000 руб. |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 25000 руб. |
Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 25000 руб. |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 21000 руб. |
Операция при диастазе прямых мышц живота | 37000 руб. |
Операция при малой и средней послеоперационной вентральной грыже (легкая форма) | 37000 руб. |
Операция при малой и средней послеоперационной вентральной рыже (сложная форма) | 41000 руб. |
Операция при большой послеоперационной грыже | 47000 руб. |
Иссечение очагов эндометриоза | 18700 руб. |
Иссечение новообразования молочной железы | 19800 руб. |
Резекция молочной железы | 23400 руб. |
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 52000 руб. |
Ушивание гастростомы | 37000 руб. |
Лапароскопия | |
Лапароскопическая гастростомия | 27000 руб. |
Закрытие гастростомы | 32000 руб. |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 30000 руб. |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий двусторонее | 45000 руб. |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 60000 руб. |
Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах | 80000 руб. |
Холецистэктомия лапароскопическая | 37900 руб. |
Холецистэктомия малоинвазивная | 43500 руб. |
Диагностическая лапароскопия | 22500 руб. |
Лимфаденэктомия абдоминальная | 28600 руб. |
Аппендэктомия с использованием лапароскопических технологий | 34300 руб. |
Удаление жирового придатка толстой кишки лапароскопическое | 32100 руб. |
Лапароскопическое дренирование брюшной полости | 23300 руб. |
Разделение брюшинных спаек с использованием видеоэндоскопических технологий | 39000 руб. |
Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости | 38000 руб. |
Лапароскопическое удаление инородных тел в брюшной полости | 32000 руб. |
Релапароскопия | 37000 руб. |
Гинекомастия (1 сторона) | 15000 руб. |
Источник