Удаление грыжи в мониках

Источник
Отделение челюстно-лицевой хирургии | |
Артропластика височно-н/челюстного сустава | 40 200 |
Артроскопический лазерный релиз ВНЧС | 22 800 |
Артроскопический лазерный шринкейдж ВНЧС | 22 800 |
Артроскопия ВНЧС диагностическая | 18 500 |
Велопластика | 18 800 |
Взятие ауторебра или гребешка подвздошной кости | 14 600 |
Внеочаговый остеосинтез аппаратом Рудько и др. | 17 400 |
Вправление вывиха нижней челюсти | 8 800 |
Вскрытие абсцедирующего лимфаденита, нагноившейся гематомы, гнойного паротита, нагноившихся кист, свищей (каждая отдельно) | 5 850 |
Вскрытие абсцессов полости рта | 5 850 |
Вскрытие и дренирование верхних отделов средостения | 29 200 |
Вскрытие распространенных и глубоких флегмон челюстно-лицевой области, шеи | 20 800 |
Вскрытие флегмон | 12 000 |
Гаймороскопия диагностическая жестким эндоскопом | 11 200 |
Гаймороскопия жестким эндоскопом с кюрретажем пазухи | 12 400 |
Гайморотомия | 14 800 |
Гениопластика (различными методами) | 27 600 |
Гингивэктомия, гингивопластика при парадонтите | 15 600 |
Интраочаговая резекция образований челюстей | 18 800 |
Иссечение капюшона слизистой при ретенции восьмого зуба ниж. челюсти | 6 800 |
Иссечение линейных рубцов размером до 20 см. | 7 800 |
Иссечение рубцов с применением свободного кожного лоскута | 17 200 |
Иссечение срединных свищей шеи | 10 000 |
Квадратная пластика губы с пластикой по Шимановскому | 15 000 |
Квадратная резекция нижней губы | 13 000 |
Клиновидная резекция губы | 11 600 |
Контурная пластика нижней челюсти | 20 300 |
Коррекция верхней губы и концевого отдела носа после двусторонней расщелены | 26 000 |
Коррекция верхней губы и концевого отдела носа после односторонней расщелены одномоментным устранением искривления перегородки | 22 600 |
Коррекция верхней губы и концевого отдела носа после односторонней расщелены с одномоментным удалением костно-хрящевой горбины | 24 000 |
Коррекция верхней губы и концевого отдела носа после односторонней расщелины с одномоментным устранением искривления носа | 24 000 |
Коррекция верхней губы и концевого отдела носа после односторонней расщелины | 20 500 |
Коррекция двойной губы | 7 800 |
Коррекция основания крыльев носа | 8 200 |
Коррекция передней стенки живота при ее дряблости и фартукообразной форме с перемещением пупка | 24 000 |
Коррекция передней стенки живота при ее дряблости с пластикой пупочной грыжи, а также с перемещением пупка | 26 200 |
Коррекция провисающего кожного отдела перегородки носа | 8 200 |
Коррекция рубцов с применением местной пластики | 14 000 |
Коррекция седловидного дефекта носа (без ст-ти имплантата) | 14 000 |
Межчелюстная фиксция при переломах челюстей | 8 800 |
Операция Ванаха | 16 000 |
Операция Крайля | 25 000 |
Остносинтез лобной кости | 17 200 |
Остеосинтез скуловой кости | 17 200 |
Остеосинтез при односторонних переломах нижней челюсти | 12 000 |
Остеосинтез верхней челюсти | 17 200 |
Остеосинтез мыщелкового отростка костным штифтом | 14 500 |
Остеосинтез мыщелкового отростка минипластиной | 14 800 |
Остеосинтез мыщелкового отростка проволочным швом | 13 200 |
Остеосинтез мыщелкового отростка спицей | 13 200 |
Остеосинтез нижней челюсти минипластиной | 14 800 |
Остеосинтез нижней челюсти проволочным швом | 14 800 |
Остеосинтез нижней челюсти спицей | 15 800 |
Остеосинтез при двусторонних переломах нижней челюсти | 19 100 |
Остеосинтез при переломах мыщелкового отростка нижней челюсти | 21 200 |
Остеотомия верхней челюсти | 31 000 |
Остеотомия н/чел при анкилозах с артропластикой | 48 000 |
Отсроченная (вторичная) костная пластика дефектов нижней челюсти | 29 000 |
Паротидэктомия с выделением ветвей лицевого нерва | 25 600 |
Перевязка наружной сонной артерии | 15 000 |
Пластика глазницы и дна орбиты | 28 500 |
Пластика губ | 18 500 |
Пластика дефекта мягких тканей круглым ( филатовским стеблем, различные этапы) | 35 400 |
Пластика дефекта мягких тканей лоскутом на питающей ножке | 46 000 |
Пластика дефекта мягких тканей лоскутом с микрососудистым анастомозом | 80 000 |
Пластика дефекта мягких тканей свободным кожным лоскутом | 27 300 |
Пластика дефекта неба | 17 500 |
Пластика лицевого нерва | 38 000 |
Пластика нижней челюсти с артропластикой ВНЧС | 62 700 |
Пластика седловидных дефектов носа | 19 100 |
Пластика уздечки языка, верхней губы (каждая отдельно) | 7 800 |
Пластическая операция при рубцовых деформациях шеи | 27 300 |
Пластическое устранение паралича мимической мускулатуры лица | 43 550 |
Повышение высоты альвеолярного отростка | 19 800 |
Половинная резекция языка | 20 200 |
ПХО ран лица | 13 200 |
Радикальная гайморотомия с пластикой соустья | 17 500 |
Резекция верхушки зуба | 11 050 |
Резекция нижней челюсти с одномоментной костной пластикой | 44 100 |
Резекция суставной головки | 19 200 |
Репозиция костей носа при свежем переломе | 8 000 |
Репозиция костей носа при застарелом переломе | 17 500 |
Репозиция отломков и остеосинтез при переломах верхней челюсти по ФОР I- II | 19 800 |
Репозиция скуловой кости | 17 300 |
Репозиция скуловой кости с гайморотомией | 25 400 |
Репозиция и фиксация отломков при переломах н/челюсти | 14 000 |
Ринохейлопластика | 25 600 |
Санация полости рта у больных с отягощенным анамнезом | 9 100 |
Сегментарная резекция образований челюстей | 22 600 |
Сегментарная резекция образований челюстей с одномоментной пластикой | 27 800 |
Секвестрэктомия | 25 200 |
Синуслифтинг | 25 000 |
Субтотальная резекция околоушной железы | 26 000 |
Тотальная резекция нижней челюсти | 43 700 |
Трахеотомия | 8 800 |
Удаление дермоидных, боковых, срединных кист шеи | 11 050 |
Удаление доброкач. опухоли околоушлой слюнной железы | 12 500 |
Удаление доброкачествен. опухолей полости рта и губ до 0,5 см | 7 300 |
Удаление доброкачественной опухоли размером до 3-х см | 8 800 |
Удаление доброкачественной опухоли размером более 3-х см | 8 500 |
Удаление доброкачественных опухолей альвеолярных отростков челюстей | 14 200 |
Удаление жирового отложения в подбородочной области | 7 500 |
Удаление инородных тел челюстно-лицевой области | 10 000 |
Удаление камня из протока подчелюстн., подъязычн., слюнных желез | 7 300 |
Удаление келоидных рубцов | 17 550 |
Удаление кист надбровной области | 11 050 |
Удаление костно-хрящевой горбины носа без последующей остеотомии костей носа | 11 200 |
Удаление костно-хрящевой горбины носа с остеотомией костей носа | 13 900 |
Удаление малых слюнных желез полости рта | 8 450 |
Удаление мигрирующей гранулемы | 8 450 |
Удаление мягкотканных опухолей полости рта | 8 840 |
Удаление опухолей кожи и подкожно-жировой клетчатки лица, шеи | 18 330 |
Удаление опухолей кожи и подкожно-жировой клетчатки лица, шеи. Криогенные методы | 19 370 |
Удаление опухолей мягких тканей челюстно-лицевой области с одномоментной пластикой местными тканями | 33 150 |
Удаление подчелюстной слюнной железы | 11 700 |
Удаление подъязычной слюнной железы | 11 700 |
Удаление предушных свищей | 17 290 |
Удаление ретенированных или дистопированных зубов | 5 330 |
Удаление ретенционных кист | 6 370 |
Удаление срединных свищей и кист шеи с резекцией подъязычной кости | 15 730 |
Удаление трансплантата (нагноение) | 11 830 |
Уранопластика | 29 120 |
Устранение дефекта брови лоскутом на сосудистой ножке с височной области | 22 620 |
Устранение дефекта брови свободным кожным лоскутом “погруженным” | 16 640 |
Устранение дефекта верхней губы лоскутом на ножке с нижней губы | 22 230 |
Устранение дефекта кожи спинки и концевого отдела носа сложным лоскутом с надбровных областей | 20 150 |
Устранение дефекта мягких тканей с использованием лоскута на питающей ножке | 22 620 |
Устранение дефекта ушной раковины при частичном дефекте пластикой местными тканями | 22 620 |
Устранение искривления костей носа с одномоментной пластикой дефекта спинки (без стоимости имплантата) | 12 480 |
Устранение искривления хрящевого и костного отделов перегородки носа | 8 060 |
Устранение искривления хрящевого отдела перегородки носа | 7 540 |
Устранение искривления хрящевого отдела перегородки с одномоментной остеотомией костей носа | 12 480 |
Устранение ринофимы с одномоментной пластикой дефекта кожным аутотрансплантатом | 11 960 |
Устранение ринофимы способом декортикации | 8 190 |
Фиксация верхней челюсти по Адамсу | 19 760 |
Хейлопластика | 22 750 |
Хирургическая коррекции, связанная с уменьшением носа | 20 800 |
Хирургическая коррекция бровей с одновременным вмешательством на мышце сморщивающей брови | 14 300 |
Хирургическая коррекция выстоящего концевого отдела носа | 11 050 |
Хирургическая коррекция при птозе бровей | 11 960 |
Хирургическая коррекция спинки и скатов носа с одномоментной пластикой дефекта (без стоимости имплантата) | 14 430 |
Хирургическая коррекция спинки и скатов носа с остеотомией костей носа | 13 000 |
Хирургическая коррекция стареющей кожи верхних и нижних век | 16 640 |
Хирургическая коррекция стареющей кожи верхних и нижних век с одновременным удалением жировых отложений | 18 980 |
Хирургическая коррекция стареющей кожи верхних, нижних век (каждая отдельно) | 9 750 |
Хирургическая коррекция стареющей кожи верхних или нижних век с одновременным удалением жировых отложений | 11 960 |
Хирургическая коррекция стареющей кожи височной области | 14 300 |
Хирургическая коррекция стареющей кожи лица | 30 550 |
Хирургическая коррекция стареющей кожи шеи | 29 900 |
Хирургическая коррекция стареющей кожи шеи с одновременным удалением жировых отложений в подбородочной области | 30 550 |
Хирургическая коррекция стареющей кожи лица и шеи с подшиванием фасциально-жирового слоя | 34 580 |
Хирургическая коррекция стареющей кожи лобной области | 14 300 |
Хирургическая коррекция стареющей кожи лобной области с одновременным вмешательством на лобной мышце | 16 640 |
Хирургическая коррекция стареющей кожи лобной и височных областей | 17 550 |
Хирургическая коррекция стареющей кожи лобной и височных областей с одновременным вмешательством на лобной мышце | 18 460 |
Хирургическая коррекция торчащих ушей с понижением высоты углубления | 14 690 |
Хирургическая коррекция торчащих ушей с формированием противозавитка | 16 640 |
Хирургическая коррекция торчащих ушных раковин с формированием противозавитка и понижением высоты углубления | 20 410 |
Хирургическая коррекция удлиненного концевого отдела носа | 10 000 |
Хирургическая коррекция широкого концевого отдела носа | 10 000 |
Хирургическое коррекция молочных желез при их птозе с перемещением соска | 19 630 |
Хирургическое лечение внутрисуставных и высоких переломов мыщелкового отростка нижней челюсти | 36 040 |
Хирургическое устранение гипертрофии молочных желез резекцией ткани | 30 030 |
Хирургическое устранение гипертрофии молочных желез с перемещением соска | 32 500 |
Хирургическое устранение неровностей в области спинки носа без остеотомии | 10 530 |
Хирургическое увеличение молочных желез при их атрофии силиконовыми протезами (без стоимости протеза) | 21 530 |
Удаление кисты подъязычной слюнной железы | 8 450 |
Цистэктомия | 12 220 |
Цистэктомия кистозных образований челюстей с резекцией верхушек корней зубов | 15 600 |
Цистэктомия с заполнением полости биокомпозиционным материалом при кистозных образованиях | 18 720 |
Цистэктомия с радикальной гайморотомией | 19 760 |
Частичная резекция губ | 10 000 |
Частичная резекция н/челюсти с экзартикуляцией | 34 320 |
Частичная резекция нижней челюсти | 25 350 |
Экстирпация подъязычной и подчелюстной желез | 13 900 |
Эндооссальная имплантация (без стоимости имплантата) | 13 000 |
Биопсия новообразований мягких тканей и костей лицевого черепа | 4 940 |
Ревизия послеоперационного шва,раны | 7 540 |
Остеосинтез подглазничной области | 17 300 |
Эндоскопическая гайморотомия | 18 920 |
Источник
Комментарий
Здравствуйте! Никогда не писала отзывы, но держать в себе эту боль у меня нет сил! Хочу поделиться своими впечатлениями о больнице Моники! Мой папа попал в эту больницу на экстренную операцию в отделение сосудистой хирургии в пятницу 29.10.2017. Диагноз был неутешительный, и время, упущенное в другой больнице, тоже сыграло свою роль, да и возраст отца тоже был не в его пользу. Все случилось утром в 9.00, вызвали скорую, его отвезли в больницу в г. Домодедово. Часов в 12 он позвонил и сказал, что его оставляют там, но когда мы туда приехали, а это было в районе 15.30, нам сказали, что у него острый панкреатит, его увезли в Моники. Приблизительно около 18 часов вечера нам позвонили из отделения больницы Моники и сказали, что готовят его к экстренной операции в связи с разрывом аорты в брюшной полости. Операция продлится 6-7 часов, оставили телефон, по которому можно будет позвонить. Вся ночь прошла как на иголках. Я сама медик, и понимала, что выживаемость при таком диагнозе и упущенном времени не больше 10%. Я – медсестра, и всегда уважительно относилась к врачам, но то, что началось дальше, не приснится и в “страшном сне”. Все утро в субботу, начиная с 10 утра, мы пытались позвонить по телефону, который нам оставили. Молодой голос постоянно отвечал: “Позвоните через 30 мин” (видимо, ординатор или медбрат). Наконец, к 15.00 я дозвонилась, и молодой человек ответил, что доктор подошел. Дальше я услышала слова, которые меня привели в ужас, доктор сказал молодому человеку, дословно передаю: “Отшивай всех”. Растерянный ординатор или медбрат ответил, что родственники звонят каждые 30 минут. Врач, наконец-то, взял трубку и холодным голосом спросил, кто я такая, ответив на все его вопросы, он сообщил диагноз, сказал, в какие часы можно звонить, медикаменты все есть, приезжать не нужно. Ночь опять прошла без сна. В воскресенье в назначенное время я опять начала звонить, но трубку так никто и не взял. По своим каналам я узнала о его состоянии, а в 23.30 нам позвонили и сообщили, что папа скончался, и нужно приехать с 10 до 11 утра с его документами, хотя документы у него были все с собой. Дальше началось просто издевательство над нами. В дороге нам позвонили и спросили, делать вскрытие или нет. Мы ответили, что не хотели бы. К 11 часам мы приехали в больницу, в лифт с первого раза попасть просто невозможно, пришлось ждать 15 минут, к моменту его прихода набивается огромное количество народу, и его берут просто “штурмом”, но не всем это удается. Поднявшись на этаж, через какое-то время вышла медсестра и отдала нам его документы и личные вещи. Затем вышла другая медсестра и сказала, чтобы мы шли в морг и ждали там. Ни один из врачей: ни врач отделения, который его принимал, ни оперировавший его хирург – никто не вышел и не поговорил с нами. А ведь этим людям мы доверяем свои жизни. Неужели, не нашлось и двух минут, чтобы по-человечески поговорить и объясниться с родственниками, ведь это их прямая обязанность. В морге началась следующая часть наших мучений. Сначала в регистратуре дали заполнить бланк отказа от вскрытия, заранее зная, что никто нам его не подпишет. Это был “огрызок” бумаги, с копией бланка с размытыми мелкими буквами, что даже в очках невозможно было разобрать, что там написано. Заполнив его, мы опять обратились в регистратуру, и нас опять отправили в 15 корпус к врачу, который принимал отца. Не дождавшись лифта, мы поднялись в отделение. На посту никого не было. Минут через десять из ординаторской вышла медсестра, я спросила ее, где найти врача, она забрала бланк и опять ушла в ординаторскую. Врач снова не вышел. Через некоторое время вышла медсестра и отправила нас в корпус администрации к Главному врачу. На улице в тот день был сильнейший дождь и ветер, а корпус администрации находится в самом начале, у главного входа больницы, а 15 и 13 корпуса – в самом конце. Главного врача на месте не было, мы обратились к его заместителю, который был крайне удивлен, что ему пришлось решать вопрос, который в компетенции врача отделения. Сославшись на Федеральный Закон о вскрытии пациентов, умерших в больнице, он нам отказал. Уверена, что все медработники этой больницы знают этот закон. Со своей стороны пообещал ускорить процесс выдачи тела. Прождав в морге более четырех часов, периодически подходя к работникам регистратуры, которые нам отвечали, что информации нет, историю еще не спустили, когда будет вскрытие, они не знают. Зато от количества выпитого ими чая можно было “лопнуть”. Наконец, спустя четыре с половиной часа, одна из регистраторов сообщила, что ждать не стоит, вскрытие будет утром, и приезжать надо в лучшем случае к 14.00, т. к. раньше 12.00 историю не спустят, а справку мы сможем получить не раньше 14.00. Кроме того, почему санитары не предложили сразу все оформить и не вызвали агентов сразу, хотя видели, что мы сидим и ждем просто так, и информировали их, что оформлять будем через них. Через 40 минут подъехала агент, мы все оформили. Надо отметить, что сработали они четко и слажено, все было организовано на высшем уровне. Благодарим Елену Владимировну и Екатерину Георгиевну, свое дело они знают хорошо. Хотелось бы, чтобы этот отзыв увидело руководство этой больницы. Уважаемые доктора! Будьте человечнее, и уважительнее относитесь к людям, которые потеряли родного человека. Неужели все эти вопросы нельзя решить быстрее и по-другому, не мучая людей, и так убитых горем!
Источник