Стандарт лечения пупочной грыжи

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа, разработана совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 сентября 2006 г. N 638 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с грыжей брюшной полости неуточненной»
О стандартах медицинской помощи больным см. справку
В соответствии со ст. 39 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с грыжей брюшной полости неуточненной.
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных учреждений здравоохранения использовать стандарт медицинской помощи больным с грыжей брюшной полости неуточненной при оказании скорой медицинской помощи.
Заместитель Министра | В. Стародубов |
Стандарт
медицинской помощи больным с грыжей брюшной полости неуточненной
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 сентября 2006 г. N 638)
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: грыжа брюшной полости неуточненная
Фаза: острое состояние
Стадия: первое обращение
Условия оказания: скорая медицинская помощь
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
---|---|---|---|
А 01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
А 01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
А 01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А 01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
А 01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А 02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А 02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А 02.12.002 | Измерение артериальное давления на периферических артериях | 1 | 1 |
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
---|---|---|---|
А 01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
А 02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А 02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А 02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
F 05.01.02 | Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации) | 1 | 1 |
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 сентября 2006 г. N 638 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с грыжей брюшной полости неуточненной»
Текст приказа официально опубликован не был
источник
Стандарт медицинской помощи больным при паховой, пупочной, бедренной грыже, грыже передней брюшной стенки (утратил силу)
Стандарт
медицинской помощи больным при паховой, пупочной, бедренной грыже,
грыже передней брюшной стенки
(утв. приказом министерства здравоохранения Астраханской области от 22 июля 2008 г. N 323 Пр)
Постановлением Министерства здравоохранения Астраханской области от 3 октября 2013 г. N 97П приказ, утвердивший настоящий стандарт признан утратившим силу
Категория возрастная: дети
Нозологическая форма: паховая, пупочная, бедренная грыжа, грыжа передней брюшной стенки
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Условия оказания: стационарная помощь
Код | Наименование | I уровень оказания медицинской помощи | II уровень оказания медицинской помощи | ||||||||||
Частота предоставления | Кратность выполнения | Частота предоставления | Кратность выполнения | ||||||||||
реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | ||
A01.21.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии мужских половых органов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A01.21.002 | Визуальное исследование при патологии мужских половых органов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A01.21.003 | Пальпация при патологии мужских половых органов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
В01.031.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сроки медицинской помощи в днях
Минимальный | Средний | Максимальный |
6 | 8 | 10 |
Лечение из расчета 8 дней
Код | Наименование | I уровень оказания медицинской помощи | II уровень оказания медицинской помощи | ||||||||||
Частота предоставления | Кратность выполнения | Частота предоставления | Кратность выполнения | ||||||||||
реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | ||
A01.21.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии мужских половых органов | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
A01.21.002 | Визуальное исследование при патологии мужских половых органов | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
A01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
A01.21.003 | Пальпация при патологии мужских половых органов | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
A01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографичес- ких данных | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A06.09.008 | Рентгенография легких | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A06.31.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | ||||||||||||
A26.06.036 | Определение антигенов HbsAg Hepatitis B virus | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, O) | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус принадлежности | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A15.21.001 | Перевязки при операциях на наружных половых органах | 1 | 0,8 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0,8 | 1 | 6 | 3 | 6 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарств | 1 | 0,8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0,8 | 1 | 8 | 4 | 8 |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 4 | 1 | 4 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 4 | 1 | 4 |
A14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 0,2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0,2 | 1 | 8 | 4 | 8 |
A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях мужских половых органов | |||||||||||||
A25.21.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях мужских половых органов | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
Назначение лечебно- оздоровительного режима при заболеваниях мужских половых органов | |||||||||||||
A13.31.006 | Обучение уходу за больным ребенком | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Код | Наименование | I уровень оказания медицинской помощи | II уровень оказания медицинской помощи | ||
Частота предостав- ления | Кратность выполне- ния | Частота предос- тавления | Кратность выполне- ния | ||
А16.31.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 |
А16.31.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 |
А16.31.003 | Оперативное лечение околопупочной грыжи | 0,4 | 1 | 0,4 | 1 |
А16.31.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
Код | Наименование | I уровень оказания медицинской помощи | II уровень оказания медицинской помощи | ||||||||||
Частота предоставления | Кратность выполнения | Частота предоставления | Кратность выполнения | ||||||||||
реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | ||
B01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B01.003.01 | Прием (осмотр, консультация) врача- анестезиолога | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
B03.003.03 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 0,2 | 0,01 | 0,2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
В01.003.03 | Суточное наблюдение врача-реаниматолога | 0,2 | 0,01 | 0,2 | 12 | 6 | 12 |
Лекарственные средства для анестезиологического пособия
АТХ группа | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД | ЭКД | |
1 Уровень | 2 Уровень | ||||
Средства для наркоза | Пропофол | 0.3 | 0.3 | 400 мг | 800 мг |
Галотан | 0.5 | 0.5 | 50 мл | 100 мл | |
Кетамин | 0.8 | 0.8 | 200 мг | 500 мг | |
Гексобарбитал | 0,1 | 0,1 | 500 мг | 500 мг | |
Тиопентал натрия | 0,2 | 0,2 | 500 мг | 500 мг | |
Местные анестетики | Лидокаин | 0,8 | 0,8 | 160 мг | 160 мг |
Прокаин | 0.2 | 0.2 | 25 мг | 50 мг | |
Бупивакаин | 0.1 | 0.1 | 15 мг | 30 мг | |
Миорелаксанты | Суксаметония хлорид | 0.8 | 0.8 | 40 мг | 200 мг |
Пипекурония бромид | 0.5 | 0.5 | 4 мг | 8 мг |
АТХ группа | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД | ЭКД |
Наркотические анальгетики | Трамадол | 0,5 | 50 мг | 50 мг |
Фентанил | 0,5 | 1 мг | 1 мг | |
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалитель- ные средства | Кетопрофен | 0,1 | 160 мг | 160 мг |
Метамизол натрий | 0,8 | 500 мг | 1500 мг | |
Парацетамол | 0,2 | 360 мг | 1800 мг | |
Антигистаминные средства | Дифенгидрамин | 0,3 | 5 мг | 15 мг |
Хлоропирамин | 0,2 | 20 мг | 60 мг | |
Анксиолитики (транквилизаторы) | Диазепам | 0,1 | 10 мг | 10 мг |
Мидазолам | 0,1 | 15 мг | 15 мг | |
Растворы и плазмозаменители | Гидроксиэтилкрахмал | 0,02 | 250 мл | 250 мл |
Декстроза | 0,02 | 400 мл | 400 мл | |
Спазмолитические средства | Атропин | 0,8 | 1 мг | 1 мг |
Ориентировочная дневная доза.
Эквивалентная курсовая доза.
Код | Наименование | I уровень оказания медицинской помощи | II уровень оказания медицинской помощи | ||||||||||
Частота предоставления | Кратность выполнения | Частота предоставления | Кратность выполнения | ||||||||||
реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | ||
В01.054.01 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
S00.00.005 | Низкочастотная магнитотерапия | 1 | 0,5 | 1 | 10 | 8 | 10 | 1 | 0,5 | 1 | 10 | 8 | 10 |
Источник
Стандарт
медицинской помощи больным при паховой, пупочной, бедренной грыже,
грыже передней брюшной стенки
(утв. приказом министерства здравоохранения Астраханской области от 22 июля 2008 г. N 323 Пр)
Модель пациента:
Категория возрастная: дети
Нозологическая форма: паховая, пупочная, бедренная грыжа, грыжа передней брюшной стенки
Код по МКБ-10: К40.0 – К40.9, К41.0 – К41.9, К42.0 – К42.9, К43.0 – К43.9
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Условия оказания: стационарная помощь
Диагностика
Код | Наименование | I уровень оказания медицинской помощи | II уровень оказания медицинской помощи | ||||||||||
Частота предоставления | Кратность выполнения | Частота предоставления | Кратность выполнения | ||||||||||
реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | ||
A01.21.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии мужских половых органов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A01.21.002 | Визуальное исследование при патологии мужских половых органов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A01.21.003 | Пальпация при патологии мужских половых органов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
В01.031.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сроки медицинской помощи в днях
Минимальный | Средний | Максимальный |
6 | 8 | 10 |
Лечение из расчета 8 дней
Код | Наименование | I уровень оказания медицинской помощи | II уровень оказания медицинской помощи | ||||||||||
Частота предоставления | Кратность выполнения | Частота предоставления | Кратность выполнения | ||||||||||
реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | ||
A01.21.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии мужских половых органов | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
A01.21.002 | Визуальное исследование при патологии мужских половых органов | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
A01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
A01.21.003 | Пальпация при патологии мужских половых органов | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
A01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографичес- ких данных | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A06.09.008 | Рентгенография легких | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A06.31.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 |
